head
UniverSil C18
Surface Area - 175m2/g
Pore Size - 140Å
% Carbon - 11%C
適用於取代以下管柱:
Alltech ODS2 | Alltech | 220m2/g |
Alltech Exsil C18 | Alltech | 220m2/g |
Hypersil ODS | Thermo Electron | 170m2/g |
Hypersil BDS | Thermo Electron | 170m2/g |
Nucleosil 120 C18 | Macherey-Nagel | 200m2/g |
Pinnacle C18 | Restek | 170m2/g |
Spherisorb ODS1 | Waters | 200m2/g |
Sperisorb ODS2 | Waters | 200m2/g |
Supelcosil LC18 | Supelco | 170m2/g |
Ultrasphere C18 | Beckman | 200m2/g |
YMC ODS-A | YMC | 170m2/g |
Zorbax Rx-C18 | Agilent | 180m2/g |
UniverSil HS C18
Surface Area - 325m2/g
Pore Size - 100Å
% Carbon - 16%C
適用於取代以下管柱:
Alltech Altima | Alltech | 300m2/g |
Betasil C18 | Thermo Electron | 300m2/g |
Cosmosil 18 | Nacalai Tesque | 330m2/g |
Genesis ODS | Jones | 300m2/g |
Hypersil HS | Thermo Electron | 300m2/g |
Inertsil ODS2 | GL Sciences | 320m2/g |
Kromasil C18 | Akzo Nobel | 340m2/g |
Lichrosphere RP18 | Merck | 350m2/g |
Nucleosil 100 C18 | Macherey-Nagel | 350m2/g |
Symmetry C18 | Waters | 335m2/g |
YMC Pack ODS AL | YMC | 300m2/g |
Zorbax C18 | Agilent | 300m2/g |
UniverSil BIO
UniverSil BIO 目的是替代您的舊Vydac層析管柱,相對應管柱如下:
ydac | Fortis Equivalent | Phase Chemistry | Endcapped | Bonding Type | %C |
218TP | UniverSil 218BIO | C18 | Yes | Polymeric | 8 |
201TP | UniverSil 201BIO | C18 | No | Polymeric | 8 |
208TP | UniverSil 208BIO | C8 | Yes | Polymeric | 5 |
214TP | UniverSil 214BIO | C4 | Yes | Polymeric | 3 |
238TP | UniverSil 238TP | C18 | Yes | Monomeric | 4 |
UniverSil層析管柱是Alltech、Macherey-Nagel、Hypersil、Merck和Waters等市場上許多較老品牌的經濟替代方案。 許多相具有非常相似的物理特性,這意味著UniverSil將提供與這些前層析管柱相似的選擇性和分離度。
使用UniverSil可以在峰形,穩健性和再現性等方面升級您的方法,或者只是為當前層析管柱提供一種經濟的選擇。 UniverSil二氧化矽是一種新型的B型二氧化矽,可改善峰形並延長使用壽命。